Volkswageni tunnusnumber SAIC.4 X on lisanud Jinnengi mudelile uue nelikveolise versiooni, mis tõmbab tähelepanu.

Volkswagen SAIC identifitseerimisnumber Kokku on müügil 6 4 X mudelit ja hinnavahemik peale toetuste suurust on 199 888-272 888 jüaani, olenevalt konfiguratsioonist on autol kolm autonoomia valikut - 402 km, 520 km ja 555 km valida Mis puutub Jinnengi uue nelikveoga versiooni, siis auto esi- ja tagatelg on varustatud mootoritega, mille maksimaalne võimsus on vastavalt 80 kW ja 150 kW. mootori kogupöördemoment on 460 Nm. Selle võimsusparameetrid ja NEDC-vahemik on samad, mis müügil oleva Jinnengi peamise nelikveolise versiooni puhul. Mudel.

Lisaks saab Jinnengi uudse mudeli nelikveoline versioon 21-tollised rattad, panoraamvisiiri, soojendusega/masseerivad esiistmed, peamise juhiistme asendi mälu, AR liitreaalsuse ekraani, IQ.Drive juhtimine ja muud funktsioonid.
parameeter
| Versioon | ID.4 X |
| Tüüp | Kompaktne maastur |
| Energia | 100% elektriauto |
| Vahemik | 607 km |
| aku tüüp | Kolmekordne liitiumaku |
| Aku energia (kWh) | 83.4 |
| Energiakulu saja kilomeetri kohta | 14.6 |
| Kiire laadimisaeg | 0.67 |
| Aeglane laadimisaeg | 12.5 |
| Suurus (mm) | 4612*1852*1640 |
| Keha struktuur | 5-uksega 5-istmega maastur |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 km/h |
| Tühimass (kg) | 2250 |
| Mootori koguvõimsus | 204Ps |
| Maksimaalne võimsus (kW) | 230 kW |
| Teljevahe | 2765 mm |
| Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 310 |
| Rehvi omadused | F: 255/45R20 |
| Mootori paigutus | Tagumine |
| mootori tüüp | Sünkroonne püsimagnetiga |
| Ajami mootori number | Üks mootor |
| Seisupiduri tüüp | Elektrooniline parkimine |
| Esipiduri tüüp | Ventileeritava ketta tüüp. |
| Tagumise piduri tüüp | Trummi stiil |
| Tee | Tagarattavedu |
| Esivedrustuse tüüp | Sõltumatu vedrustuse tüüp McPherson. |
| Tagavedrustuse tüüp | Mitme lüliga sõltumatu vedrustus |
| Turvapadjad põhi- ja kõrvalistmel | Jah |
| Eesmised/tagumised külgmised turvapadjad | Esiosa |
| Eesmised/tagumised peaturvapadjad | Jah |
| Tagurpidi pilt | Jah |
| Abimägi | Jah |
| Rehvirõhu jälgimise funktsioon | Rehvirõhu näidik |
| ABS | Jah |
| ISOFIX lapseistme liides | Jah |
| Pidurite jaotus (EBD/CBC jne) | Jah |
| Piduriabisüsteem (EBA/BAS/BA jne) | Jah |
| Veojõukontroll (ASR/TCS/jne) | Jah |
| Keha stabiliseerimissüsteem (ESC/ESP/DS) | Jah |
| Pimeala jälgimine | / |
| Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus | Jah |
| Rajahoidmise abi | Jah |
| Liiklustuvastus | Jah |
| Aktiivne pidurdus/aktiivne turvasüsteem | Jah |
| Tagumine hoiatussüsteem | / |
| Kruiisisüsteem | Täiskiirusel adaptiivne kruiis |
| Ees/tagumine radiaator | Jah |
| Elektriline pagasiruum | / |
| Induktsioon tünn | / |
| Induktsioonikambri asendi mälu | / |
| Katuseraam | Jah |
| Auto kesklukk | Jah |
| Võtme tüüp | Nutikas kaugjuhtimisvõti |
| Võtmeta laadimissüsteem | Jah |
| Võtmeta sisenemine käivitamisel | Esiosa |
| Peida elektrilised ukselingid | / |
| Ratta materjal | Alumiiniumisulam |
| Rooli materjal | plastid |
| Soojendusega rool | / |
| Istme materjal | Nahakudumine: sega ja sobita |
| Katuseakna tüüp | Panoraamkatuseluuk ei avane |
| Täis LCD armatuurlaud | Jah |
| LCD mõõdud | 5,3 tolli |
| Multifunktsionaalne rool | Jah |
| Peamise istme reguleerimise režiim | Ees ja taga reguleerimine/taga reguleerimine/kõrgus |
| Istme abirežiim | Ees ja taga reguleerimine/taga reguleerimine/kõrgus |
| Esiistme funktsioon | / |
| Elektrilise istme mälufunktsioon. | / |
| Bluetooth/autotelefon | Jah |
| Kõnelejate arv | 7 |
| LED päevasõidutuled | Jah |
| Eesmised ja tagumised elektrilised aknad | Jah |
| Ees/taga keskmine käsipuu | Esiosa |
| Tagumine topsihoidja | / |
| Ühe nupuvajutusega akna tõstmise funktsioon | Kõik |
| Käe pigistusvastased aknad | Jah |
| Mitmekihiline helikindel klaas. | / |
| Välispeegli funktsioon | Elektriliselt reguleeritav/soojendusega tahavaatepeegel |
| Sisepeegli funktsioon | Manuaalne pimestamisvastane |
Ettevõtte tutvustus

TOPEV Co., Ltd on Hiinas tuntud ettevõte. Ettevõtte peamised tooted on: autod, uued energiasõidukid, elektrisõidukid, kasutatud autod ja autoosad jne. Tema tooteid müüakse edukalt enam kui 70 riigis ja piirkonnas üle maailma. Samal ajal on TEMA GROUP loonud pikaajalise strateegilise partnerluse ettevõttega BYD, JAC. FAW. SINOTRUK, Mercedes-Benz, BMW.AUDI jne.
TOPEV püüab olla Hiina kõige professionaalsem autoeksportija.
KKK
K. Mis on teie minimaalne tellimuse kogus?
A. 1 ühik.
K. Millised maksetingimused võivad olla vastuvõetavad?
V. Oleme maksete osas paindlikud, sh T/T./C./P, 0/ ja loomulikult sularahas
K. Millised kaubamärgid teil on?
A. TOPEV on loonud pikaajalise strateegilise koostöö
BYD, GAC. VW, FAW, SINOTRUK, Mercedes-Benz BMW, AUDI jne. Meil on tegemist
populaarseimad Hiinas toodetud autod.
K. Mis on tellimisprotsess?
A. 1). Valige soovitud auto, kinnitage hind ja tarneaeg müügiosakonnaga.
2). Tehke ettemaks või väljastage akreditiiv
3). Kui tagatisraha maksmine on kinnitatud, valmistab ta sõiduki ette.
4). Jääksumma tuleb tasuda enne kauba kohaletoimetamist.
K. Millised kauplemistingimused on teie poolel saadaval?
V. Saame teha tehinguid EXW, FCA, FOB, CFR, DAP kaudu. CIF, DDP. jne.
K. Kuidas on lood tarneaegadega?
V. Tarneaeg on erinevatel autodel erinev, võtke ühendust meie müügi-/veebimüügiga
- teenus üksikasjaliku teabe saamiseks.
K. Kuidas saan garanteerida kauplemise turvalisuse, kui olen makse sooritanud?
V. Saame sõlmida Alibabaga kaubanduse tagamise tehingu, et mõlemad pooled saaksid garanteeritud.
K. Milline on teie poliitika turustajate toetamisel välisturgudel?
V. Pakume tuge paljudes aspektides, sealhulgas turunduses, reklaamides,
tootearendus/täiustamine, teeninduskoolitus, reklaam jne.
K. Kui mul on muid küsimusi, kellega peaksin ühendust võtma?
V. Saate meiega võrgus ühendust võtta siin, meie müügimeeskond vastab 10 minuti jooksul.
Kuum tags: volkswagen id 4x osta elektriauto, Hiina volkswagen id 4x osta elektriautode tarnijaid




